Beim Kauf einer Immobilie fällt in Deutschland die Grunderwerbsteuer an. Sie reicht je nach Bundesland von 3,5 Prozent bis 6,5 Prozent des Verkaufspreises. Liegt die Grunderwerbsteuer zum Beispiel bei 6 Prozent und der Kaufpreis bei 400.000 Euro, dann beträgt die zu zahlende Steuer 24.000 Euro.
| Bundesland | Steuersatz |
| Sachsen | 5,5 % |
| Bayern | 3,5 % |
| Hamburg | 5,5 % |
| Sachsen-Anhalt | 5,0 % |
| Rheinland-Pfalz | 5,0 % |
| Niedersachsen | 5,0 % |
| Bremen | 5,0 % |
| Baden-Württemberg | 5,0 % |
| Mecklenburg-Vorpommern | 6,0 % |
| Hessen | 6,0 % |
| Berlin | 6,0 % |
| Thüringen | 6,5 % |
| Schleswig-Holstein | 6,5 % |
| Saarland | 6,5 % |
| Nordrhein-Westfalen | 6,5 % |
| Brandenburg | 6,5 % |
Von der Grunderwerbsteuerpflicht gibt es jedoch eine Ausnahme. Enkel, Ehe- oder Lebenspartner sind von der Grunderwerbsteuer als Immobilienkäufer befreit. Erbschaft und Schenkung sind ebenfalls grunderwerbsteuerfrei, dafür fällt allerdings Erbschafts- oder Schenkungssteuer an.

